P. č. |
Číslo objednávky a popis |
Celeková hodnota |
Dátum vyhoto venia |
Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej nenia |
1. | O2018/1 Zimná údržba miestnych komunikácií |
150,00 | 02.01. 2018 |
EKOFARM s.r.o. | Podskalie 61, 018 22 | 36314021 | 02.01. 2018 |
2. | O2018/2 Stravné lístky 100 ks |
346,00 | 20.3. 2018 |
DOXX -stravné lístky | Kálov 356 01001 Žilina |
36391000 | 20.3. 2018 |
3. | O2018/3 Stravné lístky 140 ks |
513,00 | 25.6. 2018 |
DOXX -stravné lístky | Kálov 356 01001 Žilina |
36391000 | 25.6. 2018 |
4. | O2018/4 Pretlakový ventil AWG, kožený opasok zásahový, pracovný komplet |
1296,00 | 6.8. 2018 |
DH fire & safety s.r.o. | 08633 Stebník, 54 | 50910612 | 6.8. 2018 |
5. | O2018/5 Hasiace prístroje |
113,21 | 6.8. 2018 |
FLORIAN s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 6.8. 2018 |
6. | O2018/6 Odborný mesačník PaM, Verejná správa - predplatné na r. 2019 |
74,00 | 20.8. 2018 |
PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | 20.8. 2018 |
7. | O2018/7 Balíček Priemiových služieb Mini na 1 rok, - www.podskalie |
59,35 | 27.8. 2018 |
Webnode AG | Gartenstrasse3, 6304 Zug, Switzerland | CH-170,3036.124.0 | 27.8. 2018 |
8. | O2018/8 Revízia plynových zariadení na obecnom úrade |
79,00 | 30.8. 2018 |
Slov. revízna a serv. spol. s.r.o. | Buzalkova 10037/10 , 831 07 Bratislava 36 |
47970740 | 30.8. 2018 |
9. | O2018/9 Výmena strešnej krytina na OU- krytina, materiál |
1650,00 | 5.9. 2018 |
BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššákova 604, 02744 Tvrdošín | 36423416 | 5.9. 2018 |
10. | O2018/10 Materiál na výmenu stsrešnej krytina na OU |
510,00 | 14.9. 2018 |
KAMON, s.r.o. | Dolný Moštenec 205, 017 01 Pov. Bystrica |
36343251 | 14.9. 2018 |
11. | O2018/11 Laty a dosky, impregnácia na výmenu strešnej krytiny na OU |
620,00 | 14.9. 2018 |
DESAL s.r.o. | Dolný Lieskov 270, 01821 | 46067019 | 14.9. 2018 |
12. | O2018/12 Vyrovnanie povrchov, nerovností, výtlkov pri rekonštrukcii miestnych komunikáciív obci Podskalie |
5600,00 | 22.10. 2018 |
VINKstav, s.r.o. | 01813 Papradno 2 | 44389256 | 22.10. 2018 |
13. | O2018/13 Vlajka SR |
20,00 | 24.10 2018 |
Jozef Smrhola-OLYMP | Madarovska 145, 93587 sANTOVKA | 32581190 | 24.10. 2018 |
14. | O2018/14 Stravné lístky |
294,00 | 29.11. 2018 |
DOXX -stravné lístky | Kálov 356 01001 Žilina |
36391000 | 29.11. 2018 |
15. | O2018/15 Plaketa pri ukončení voleb. obdobia - starosta, nerezová flaša - sada |
290,00 | 29.11. 2018 |
JOZEF SMRHOLA - OLYMP | Maddarovska 145, 93587 Santovka | 32581190 | 29.11. 2018 |
16. | O2018/16 Exterierová mapa na plastovej tabuli - Sulovské vrchy |
214,80 | 12.12. 2018 |
VKU Harmanec, s.r.o. | Kynceľová 545, 97401 | 46747770 | 12.12. 2018 |
P. č. |
Číslo objednávky a popis |
Celeková hodnota |
Dátum vyhoto venia |
Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej nenia |
1. | O2017/1 Zimná údržba miestnych komunikácií |
100,00 | 02.01. 2017 |
Jozef Lamžo | 01821 Dolný Lieskov 240 | 43145418 | 02.01. 2017 |
2. | O2017/2 Zabezpečenie služieb PO |
40,00 | 13.1. 2017 |
Janka Kozáková JK SERVIS |
Dedovec 1847/365 01701 Pov. Bystrica |
36937151 | 13.1. 2017 |
3. | O2017/3 Čistenie komínov na OU a v kultúrnom dome |
65,00 | 23.1. 2017 |
INTEGRA s.r.o. Komínové systémy |
Považské Podhradie 357,01701 Povl. Bystrica |
36314528 | 23.1. 2017 |
4. | O2017/4 Predplatné mesačníka PaM 2017 |
66,00 | 14.02. 2017 |
Poradca s.r.o. | Pri Cedlulozke 40, 01001 Žilina | 36371271 | 14.02. 2017 |
5. | O2017/5 Žaluzie celotienacie do kancelárie OU 2 ks a kultúrneho domu 4 ks |
212,00 | 22.02. 2017 |
NETA s.r.o. | Vajanského 168, 02001 Púchov | 31580157 | 22.02. 2017 |
6. | O2017/6 Stravné lístky 100 ks |
346,00 | 24.02. 2017 |
DOXX-stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 24.02. 2017 |
7. | O2017/7 Žiadosť o registráciu záložného práva |
250,00 | 07.06. 2017 |
JUDr. Ján Hamara, notár |
M.Rl.Štefánika 136/3, 01701 Pov. Bystrica | 42301203 | 07.06. 2017 |
8. | O2017/8 Stravné lístky 100 ks v hodnote 3,40/ks |
346,00 | 27.06. 2017 |
DOXX-stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 27.06. 2017 |
9. | O2017/9 Zabezpečenie občerstvenia pri návšteve župana TSK |
50,00 | 12.07. 2017 |
Jakubech Martin | Pružina 485, 01822 | 41095871 | 12.07. 2017 |
10. | O2017/10 Aktualizácia Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údaov |
60,00 | 14.08. 2017 |
Richard Krajčík - FENIX | 96623 Lovčica-Trubín | 37396196 | 14.08. 2017 |
11. | O2017/11 Ochranný odev, kukla, zásahová obuv pre DHZ Podskalie |
477,20 | 14.08. 2017 |
Firesystem, s.r.o. | Nižná Korňa, 02321 Korňa | 44543697 | 14.08. 2017 |
12. | Oprava požiarnej striekačky | 410,00 | 14.08. 2017 |
FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 14.08. 2017 |
13. | Motorová píla HSQ 450 pre DHZ Podskalie | 449,00 | 21.08. 2017 |
LST centrum s.r.o. | Partizánska 55/81, 96212 Detva | 47984155 | 21.08. 2017 |
14. | Vlajka SR | 30,00 | 16.10.2017 | Jozef Smrhola- OLYMP | Madarovska 103/71, 93587 sANTOVKA | 32581190 | 16.10. 2017 |
15. | Odstránenie a likvidácia azbestocementovej strešnej krytiny z budovy kultúrneho domu č.88 | 3600,00 | 30.10. 2017 |
Losstav, s.r.o. | Púchovská 19/18 02001 Streženice |
36737984 | 30.10. 2017 |
16. | Strešnú krytinu na kultúrny dom | 2800,00 | 31.10. 2017 |
BLACHOTRAPEZ, s.r.o. | Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdošín | 36423416 | 31.10. 2017 |
17. | Uhlie na vykurovanie kultrúneho domu | 300,00 | 3.11. 2017 |
Obchod a výroba- Ing. Belobrad | Staničná ulica 340, 018 61 Beluša | 30484448 | 6.11. 2017 |
18. | Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 11/2017 |
200,00 | 3.11. 2017 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny, 01701 Pov. Bystrica | 36265144 | 6.11. 2017 |
19. | Vývoz a uloženie komunálneho odpadu za 12/2017 |
200,00 | 3.11. 2017 |
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny, 01701 Pov. Bystrica | 36265144 | 6.11. 2017 |
20. | Strešné žľaby, rúry, kolená na strechu kultúrneho domu | 579,00 | 13.11. 2017 |
KAMON, s.r.o. | Dolný Moštenec 205, 01701 Pov. Bystrica | 36343251 | 13.11. 2017 |
21. | Skriňa univerzálna, 4 police | 206,40 | 13.11. 2017 |
B2Bpartner s.r.o. | Šulekova 2, 84106 Bratislava | 44413467 | 13.11. 2017 |
22. | Výrez krov v obecých lesoch | 720,00 | 13.11. 2017 |
Ing. Marian Vlnieška | Rozkvet 2000/1, 017 01 Pov. Bystrica | 34658505 | 13.11. 2017 |
23. | Klampiarske práce na kultúrnom dome, oplechovanie bočnej steny a schodišťa | 195,00 | 14.11. 2017 |
Ondrej Baroš | Horný lieskov 134, 01821 | 17968666 | 14.11. 2017 |
24. | Archívne škatule 4 ks | 10,00 | 13.12. 2017 |
EMBA Trade, s.r.o. | Komárňanská cesta 13,94001 Nové Zámky |
34142860 | 14.12. 2017 |
25. | Kniha na osvedčovanie podpisov 100 listov | 15,28 | 13.12. 2017 |
ŚEVT a.s. |
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 14.12. 2017 |
26. | Zabezpečenie komplexného poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie" | 360,00 | 13.12. 2017 |
MP Profit PB, s.r.o. | Železničná 85, 01701 Pov. Bystrica | 50068849 | 14.12. 2017 |
27. | Stravné lístky 50 ks v hodnote 3,40 € | 176,00 | 13.12. 2017 |
DOXX | Žilina | 36391000 | 14.12. 2017 |
28. | Tlačivá k priznaniu miestnych daní 50 ks | 10,00 | 14.12. 2017 |
INPROST s.r.o. | P.O.Box 141, 81000 Bratislava | 31363091 | 14.12. 2017 |
29. | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 | 26,00 | 28.12 2017 |
RVC Trenčín | 911 01 Trenčín | 34006273 | 28.12. 2017 |
P.č. | Číslo objednávky . a popis | Celková hodnota |
Dátum vyhot. |
Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej. |
1. | O2016/1 Publikácia účt.súvzť. v samospráve |
25,00 | 11.1. 2016 |
Reg. združenie miest a obcí Strednéh Považia |
911 01 Trenčín | 34006273 | 11.1. 2016 |
2. | O2016/2 Stravné lístky 100 ks |
336,00 | 27.1. 2016 |
DOXX s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 27.1. 2016 |
3. | O2016/3 Vlajka SR a obecná vlajka |
50,00 | 26.2. 2016 |
Jozef Smrhola- OLYMP | Madarovska 103/71 Santovka |
32581190 | 26.2. 2016 |
4. | O2016/4 Zabezpečenie služieb PO |
140,00 | 4.3. 2016 |
Janka Kozáková, JK SERVIS |
Dedovec 1847/365 01701 Pov.Bystrica |
36937151 | 4.3. 2016 |
5. | O2016/5 Stravné lístky 100 ks |
336,00 | 26.4. 2016 |
DOXX s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 26.4. 2016 |
6. | O2016/6 Renovácia tonera do tlačiarne |
24,00 | 26.4. 2016 |
WAY-COPY SK, s.r.o. | Nižný Kelčov 885 Vysoká nad Kysucou 023 55 |
47505371 | 26.4. 2016 |
7. | O2016/7 Ťažba dreva a približovanie v obecných lesoch |
216,00 | 2.5. 2016 |
Martin Sádecký SAĎO |
Sádočné 13 01861 Domaniža |
43369171 | 2.5. 2016 |
8. | O2016/8 Pracovné a ochranné pomôcky pre DHZ |
702,90 | 11.7. 2016 |
FIRE system Marcela Kavalková Faturová | Nižná Korňa 501 02321 Korňa |
41827449 | 11.7. 2016 |
9. | O2016/9 Renovácia tonera do tlačiarne |
24,00 | 18.7. 2016 |
WAY-COPY SK, s.r.o. | Nižný Kelčov 885 Vysoká nad Kysucou 023 55 |
47505371 | 18.7. 2016 |
10. | O2016/10 Objednávka smetných nádob |
240,00 | 23.8. 2016 |
BINS s.r.o. | Vašinova 61 949 01 Nitra |
45510393 | 23.8. 2016 |
11. | O2016/11 Stravné lístky 120 ks |
402,00 | 23.8. 2016 |
DOXX -stravné lístky | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 23.8. 2016 |
12. | O2016/12 Sadenice - smrek obyčajný 1300 ks |
273,00 | 18.10. 2016 |
Ing. Miroslav Lazorik | Jesenského 2735/184 | 30624681 | 18.10. 2016 |
13. | O2016/13 Kartotékova skrinka, 2 zásuvky 656x415x420 mmm, šedá |
178,80 | 14.11. 2016 |
AJ Produkty a.s. | Galvaniho 7/B 82104 Bratislava |
36268518 | 14.11. 2016 |
14. | O2016/14 Stravné lístky 100 ks x 3,30 |
336,00 | 28.11. 2016 |
DOXX s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.11. 2016 |
15. | O2016/15 Plastová tabuľa 120x80 cm PRVSR 2014-2020 Vybudovanie súboru spol. zari. a opatrení v obci Podskalie |
60,00 | 28.11. 2016 |
MP Profit PB s.r.o. | Hliniky 712/25 01701 Pov. Bystrica |
50 068 849 | 28.11. 2016 |
P.č. | Číslo objednávky . a popis | Celková hodnota |
Dátum vyhot. |
Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej. |
1. | O2015/1 ESET Smart Security pre 1 PC na 2 roky |
50,33 | 17.2. 2015 |
ESET, spol. s.r.o. | Einsteinova 24 851 01 Bratislava |
313333532 | 17.2. 2015 |
2. | O2015/2 Stravné lístky |
237,00 | 23.2. 2015 |
DOXX s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 23.2. 2015 |
3. | O2015/3 Stravné lístky 200 ks |
666,00 | 28.4. 2015 |
DOXX s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 28.4. 2015 |
4. |
O2015/4 Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov |
84,00 |
15.5. 2015 |
PK Systems, spol.s r.o. |
SNP 22 965 01 Žiar nad Hronom |
36636720 |
15.5. 2015 |
5. | O2015/5 Dodávka a dovoz materiálu na odvedenie dažďovej vody na ihrisku |
543,00 | 20.7. 2015 |
DK Trade, s.r.o. | Dolný Moštenec 259 | 31638201 | 20.7. 2015 |
6. | O2015/6 Kvalifikovaný systémovy certifikát HSM na 4 roky |
103,20 | 28.7. 2015 |
Disig a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava |
35975946 | 28.7. 2015 |
7. | O2015/7 Vypracovanie rozpočtov Pozemkových úprav (poľné cesty) |
180,00 | 19.8. 2015 |
TEVYS AQUA s.r.o. | Jilemnického 17 91101 Trenčín |
36345474 | 19.8. 2015 |
8. | O2015/8 Toner do tlačiarne HP LJ 125 - CF283A |
24,00 | 17.9. 2015 |
WAY-COPY SK s.r.o. | Nižný Kelčov 885 Vysoká nad Kysucou 023 55 | 47505371 | 17.9. 2015 |
9. | O2015/9 Stravné lístky 100 ks |
336,00 | 29.10. 2015 |
DOXX s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 | 29.10. 2015 |
10. | O2015/10 Uhlie 1,05 t |
176,82 | 7.12. 2015 |
Obchod Výroba Ing. Belobrad | Staničná ulica 240/7 Beluša |
30484448 | 7.12. 2015 |
11. | O2015/11 Ťažba dreva a ohadzovanie haluziny v obecných lesoch |
480,00 | 7.12. 2015 |
Martin Sádecký- SADO | Sádočné 13 018 16 Domaniža |
43369171 | 7.12. 2015 |
12. | O2015/1 Inzercia - Vianočný pozdrav |
24,00 | 17.12. 2015 |
Petit Press, a.s. | Lazaretská 12 81108 Bratislava |
35790253 | 17.12. 2015 |