| P. č. | Číslo a popis faktúry | Celko vá hod nota | ČIslo zmluvy | Číslo objed návky | Dátum doru čenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej nenia | 
| J A N U Á R | |||||||||
| 1. | DF2018/1 Systémová podpora URIS 1.1.-31.3.2018 | 100,00 | U1281/2013 D1 | 03.01. 2018 | MADE spol.s.r.o. | Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa | 36041688 | 12.1. 2018 | |
| 2. | DF2018/2 Dodávka plynu za 1/2018 | 130,00 | 9100091862 | 22.1. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 22.1. 2018 | |
| 3. | DF2018/3 Mobil 15.12.2017- 14.1.2018 | 30,98 | zo dňa 21.3.2016 | 23.1. 2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.1. 2018 | |
| 4. | DF2018/4 Náklady na prevádzku SOU vyúčt.r.2017 | 133,49 | 31.1. 2018 | Obec Jasenica | Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica | 00317349 | 02.02. 2018 | ||
| F E B R U Á R | |||||||||
| 5. | DF2018/5 Dodávka plynu 2/2018 | 126,00 | 9100091862 | 02.2. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2.2. 2018 | |
| 6. | DF2018/6 Eleltkr. energia 2/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 6.2. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 6.2. 2018 | |
| 7. | DF2018/7 Telefon za 1/2018 | 33,59 | 9905518177 | 12.2. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 12.2. 2018 | |
| 8. | DF2018/8 Vyúracovanie štúdie - rekonštrukcia miestnych. komun. | 5 000 | zo dňa 7.1.2016 | 15.2. 2018 | MP Profit PB s.r.o. | Hliniky 712/25, 01701 Pov. Bystrica | 50068849 | 23.2. 2018 | |
| 9. | DF2018/9 Licencia na verejné použ. hudob. diel | 14,28 | 16.2. 2018 | SOZA | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | 00178454 | 23.2. 2018 | ||
| 10. | DF2018/10 Vývoz kom.odpadu za 1/2018 | 287,57 | O2017/17 | 22..2 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 23.2. 2018 | |
| 11. | DF2018/11 Mobil 15.1.-14.2.2018 | 31,19 | zo dňa 21.3.2016 | 23.2. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.2. 2018 | |
| 12. | DF2018/12 Publikácia - účt. súv. v účtovníctve | 26,00 | O2017/29 | 28.02. 2018 | RZMO Stredného Považia | K dolnej stanici 20A 911 01 Trenčín 1 | 34006273 | 9.3. 2018 | |
| M A R E C | |||||||||
| 13. | DF2018/13 Zabezp. kompl. poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie" | 360,00 | O2017/26 | 1.3. 2018 | MP Profit PB | Hliniky 712/25 01701 Pov.Bystrica | 50068849 | 9.3. 2018 | |
| 14. | DF2018/14 Dodávka elektr. energie 3/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 02.03. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 9.3. 2018 | |
| 15. | DF2018/15 Dodávka plynu 3/2018 | 119,00 | 9100091862 | 2.3. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 9.3. 2018 | |
| 16. | DF2018/16 Telefon za 2/2018 | 33,59 | 9905518177 | 12.3. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 12.3. 2018 | |
| 17. | DF2018/17 Vývoz komun. odpadu za 2/2018 | 180,49 | O2017/17 | 14.3. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 14.3. 2018 | |
| 18. | DS2018/18 Stravné lístky | 346,00 | O2018/2 | 22.3. 2018 | DOXX -Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356, 010 01 žilina | 36391000 | 22.3. 2018 | |
| 19. | DF2018/19 Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2018 | 30,98 | zo dňa 21.3.2016 | 265.3. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 27.3. 2018 | |
| A P R Í L | |||||||||
| 20. | DF2018/20 Elektr. energia 4/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.4. 2018 | SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 5.4. 2018 | |
| 21. | DF2018/21 Zimná údržba miest.komunikácií | 150,00 | O2018/1 | 4.4. 2018 | EKOFARM s.r.o. | Podskalie 61 | 36314021 | 5.4. 2018 | |
| 22. | DF2018/22 Systémová podpora URBIS (1.4.-30.6.2018) | 100,00 | u1281/2013 | 4.4. 2018 | MADE spol.s.r.o | Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa | 36041688 | 5.4. 2018 | |
| 23. | DF2018/23 Dodávka plynu 4/2018 | 65,00 | 9100091862 | 4.4. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 5.4. 2018 | |
| 24. | DF2018/24 Telefon za 3/2018 | 33,59 | 9905518177 | 10.4. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.4. 2018 | |
| 25. | DF2018/25 Vodné 1-3/2018 | 2,34 | 14472012 | 13.4. 2018 | PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | 16.4. 2018 | |
| 26. | DF2018/26 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 3/2018 | 345,47 | zo dňa 27.2. 2018 | 16.4. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 16.4. 2018 | |
| 27. | DF2018/27 Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2018 | 42,24 | uzn. VZ č. 1/2016 | 18.4. 2018 | MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21 Púchov | 42025257 | 20.4. 2018 | |
| 28. | DF2018/28 Náklady na prevádzku SOU Jasenica 2. štvrťrok 2018 | 91,39 | 19.4.2018 | Obec Jasenica | Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica | 00317349 | 20.4. 2018 | ||
| 29. | DF2018/29 Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2018 | 30,12 | zo dňa 21.3.2016 | 23.4. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.4. 2018 | |
| M Á J | |||||||||
| 30. | DF2018/30 Dodávka plynu 5/2018 | 25,00 | 9100091862 | 3.5. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 7.5. 2018 | |
| 31. | DF2018/31 Elektrická energia 5/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 3.5., 2018 | SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.5. 2018 | |
| 32. | DF2018/32 Telefon za 4/2018 | 33,59 | 9905518177 | 10.5. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.5. 2018 | |
| 33. | DF2018/33 Vývoz komunálneho odpadu za 4/2018 | 190,47 | zo dňa 27.2. 2018 | 18.5. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 22.5. 2018 | |
| 34. | DF2018/34 Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2018 | 29,99 | zo dňa 21.3.2016 | 22.5. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.5. 2018 | |
| J Ú N | |||||||||
| 35. | DF2018/35 Dodávka plynu za 6/2018 | 11,00 | 9100091862 | 4.6. 2018 | SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 6.6. 2018 | |
| 36. | DF2018/36 Elektr. energia 6/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.6. 2018 | SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 6.6. 2018 | |
| 37. | DFI2018/2 Projekt. dokumentácia na akciu Rekonštrukcia MK v obci Podskalie - 2. časť | 870,00 | zo dňa 18.12.2015 | 4.6. 2018 | PROJART s.r.o. | Centrum 28/33 017 01 Pov. Bystrica | 31570526 | 6.6. 2018 | |
| 38. | DF2018/37 Doplatok za Obecné noviny r. 2018 | 20,80 | 4.6. 2018 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 | 31363091 | 6.6. 2018 | ||
| 39. | DF2018/38 Telefon za 5/2018 | 34,13 | 9905518177 | 6.6. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 6.6. 2018 | |
| 40. | DF2018/39 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 5/2018 | 328,15 | zo dňa 27.2. 2018 | 20.6. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 22.6. 2018 | |
| 41. | DF2018/40 Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2018 | 29,99 | zo dňa 21.3.2016 | 22.6. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.6. 2018 | |
| 42. | DF2018/41 Stravné lístky | 513,00 | 10K114132 | O2018/3 | 27.6. 2018 | DOXX -Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356, 010 01 žilina | 36391000 | 27.6. 2018 | 
| J Ú L | |||||||||
| 43. | DF2018/42 Systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2018 | 100,00 | U1281/2013 | 2.7. 2018 | MADE spol.s.r.o | Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa | 36041688 | 2.7. 2018 | |
| 44. | DF2018/43 Dodávka plynu 7/2018 | 10,00 | 9100091862 | 2.7. 2018 | SPP a.s | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 2.7. 2018 | |
| 45. | DF2018/44 Elektr. energia 7/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.7. 2018 | SSE a.s | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 2.7. 2018 | |
| 46. | DF2018/45 Telefon za 6/2018 | 33,80 | 9905518177 | 4.7. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 4.7. 2018 | |
| 47. | DF2018/46 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 6/2018 | 354,75 | zo dňa 27.2. 2018 | 16.7. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 16.7. 2018 | |
| 48. | DF2018/47 Vodné 4-6/2018 | 8,18 | 14472012 | 16.7. 2018 | PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | 16.7. 2018 | |
| 49. | DF2018/48 Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2018 | 30,10 | o dňa 21.3.2016 | 24.7. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 24.7. 2018 | |
| 50. | DF2018/49 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 7/2018-7/2019 | 120,00 | zo dňa 25.7. 2018 | 25.7. 2018 | TENDERnet s.r.o. | M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 50139088 | 26.7. 2018 | |
| 51. | DF2018/50 Náklady na prevádzku a ekon. a soc. oddelenie - SOU | 91,76 | 26.7. 2018 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 00317349 | 26.7. 2018 | ||
| 52. | DF2018/51 Koncesionárkse poplatky 2018 | 15,27 | 26.7. 2018 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 00317349 | 26.7. 2018 | ||
| A U G U S T | |||||||||
| 53. | DF2018/52 Elektr. energia 8/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 13. 8. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 13.8. 2018 | |
| 54. | DF2018/53 Dodávka plynu 8/2018 | 10,00 | 9100091862 | 13.8. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13.8. 2018 | |
| 55. | DF2018/54 Telefon 7/2018 | 33,59 | 9905518177 | 13.8. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 13.8. 2018 | |
| 56. | DF2018/55 Vývoz komunálneho odpadu a kontaj. za 7/2018 | 435,02 | zo dňa 27.2. 2018 | 13.8. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 13.8. 2018 | |
| 57. | DF2018/56 Pretlakový ventil, pracovný komplet DHZ | 1296,00 | O2018/4 | 15.8. 2018 | DH fire & safety s.r.o. | Stebník 54 08633 | 50910612 | 15.8. 2018 | |
| 58. | DF2018/57 Hasiace prístroje | 113,21 | O2018/5 | 16.8. 2018 | Florian, s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 16.8. 2018 | |
| 59. | DF2018/58 Motil za obdobie 15.7.-14.8.2018 | 31,13 | zo dňa 21.3.2016 | 22.8. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.8. 2018 | |
| 60. | DF2018/59 Revízia plynových zariadení | 79,00 | O2018/7 | 30.08. 2018 | Slovenská revízna a servisná spol. s.r.o. | Buzalkova 10037/10 83107 Bratislava 36 | 47970740 | 30.8. 2018 | |
| S E P T E M B E R | |||||||||
| 61. | DF2018/60 Telefon za 8/2018 | 25,20 | 9905518177 | 4.9. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.9. 2018 | |
| 62 | DF2018/61 Dodávka plynu 9/2018 | 20,00 | 9100091862 | 4.9. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 7.9. 2018 | |
| 63. | DF2018/62 Elektrická energia 9/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.9. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.9. 2018 | |
| 64. | DF2018/63 Výmena elektromera | 51,60 | 0072059531 | 7.9. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.9. 2018 | |
| 65. | DF2018/64 Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2018 | 348,31 | zo dňa 27.2. 2018 | 14.9. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 17.9. 2018 | |
| 66. | DF2018/65 Predplatné časopisu PaM a Verejná správa na r.2018 | 74,00 | 19.9. 2018 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40 01001 Žilina | 36371271 | 19.9. 2018 | ||
| 67. | DF2018/66 Mobil za obdobie 15.8..14.9.2018 | 26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 20.9. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 25.9. 2018 | |
| 68. | DF2018/67 Audit za rok 2017 | 330,00 | zo dňa 11.9.2018 | 25.9. 2018 | Ing. Ľudovít Vician | M.R. Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica | 40711820 | 25.9. 2018 | |
| 69. | DF2018/68 Krytina na dokončenie výmeny strešnej krytina na OU | 1179,11 | O2018/9 | 10.9. 2018 | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín | 36423416 | 10.9. 2018 | |
| 70. | DF2018/69 Materiál na výmenu strešnej krytiny OU | 454,68 | O2018/9 | 10.9. 2018 | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín | 36423416 | 10.9. 2018 | |
| O K T Ó B E R | |||||||||
| 71. | DF2018/70 Elektr. energia 10/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 2.10. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 5.10. 2018 | |
| 72. | DF2018/71 Dodávka plynu 10/2018 | 63,00 | 9100091862 | 2.10. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 5.10. 2018 | |
| 73. | DF2018/72 Systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2018 | 100,00 | U1281/2013 D1 | 2.10. 2018 | MADE s.r.o. | Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 5.10. 2018 | |
| 74. | DF2018/73 Dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU | 2768,00 | zo dňa 19.9. 2018 | 2.10. 2018 | Baroš Ondrej | Horný lieskov 134, 01821 | 17968666 | 5.10. 2018 | |
| 75. | DF2018/74 Materiál na dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU | 504,10 | O2018/10 | 8.10. 2018 | KAMON, s.r.o. | Dolný Moštenec 205,01701 Pov. Bystrica | 36343251 | 8.10. 2018 | |
| 76. | DF2018/75 Telefon za 9/2018 | 33,59 | 9905518177 | 8.10. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 8.10. 2018 | |
| 77. | DF2018/76 Vodné 7-9/2018 | 5,84 | 14472012 | 15.10. 2018 | PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | 15.10. 2018 | |
| 78. | DF2018/77 Náklady na prevádzkuá SOU 4. Q.2018 | 91,76 | 15.10. ,2018 | Obec Jasenica | Námiestie Al.HLinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica | 00317349 | 15.10. 2018 | ||
| 79. | DF2018/78 Laty, impregnácia dosiek na výmenu strešnej krytiny OU | 607,20 | O2018/11 | 16.10. 2018 | DESAL s.r.o. | Dolný Lieskov 270,01821 | 46067019 | 16.10. 2018 | |
| 80. | DF2018/79 Vývoz KO za 9/2018 | 198,44 | zo dňa 27.2. 2018 | 17.10. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 18.10. 2018 | |
| 81. | DF2018/80 Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2018 | 26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 22.10. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 22.10. 2018 | |
| 82. | DFI2018/3 Rekonštrukcia miestnych kiomunikácií v obci Podskalie - prevedené stavebné práce | 89445,64 | ZoD 22016 | 26.10. 2018 | VINKstav, s.r.o. | Papradno 2, 01813 Papradno | 44389256 | 26.10. 2018 | |
| 83. | DF2018/81 Vlajka SR | 20,00 | O2018/13 | 31.10. 2018 | Jozef SMRHOLA - OLYMP | Madarovska 145, 93587 Santovaka | 32581190 | 31.10. 2018 | |
| N O V E M B E R | |||||||||
| 84. | DF2018/82 Dodávka plynu za 11/2018 | 104,00 | 9100091862 | 5.11. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 6.11. 2018 | |
| 85. | DF2018/83 Dodávka elektr. energie 11/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 5.11. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 6.11. 2018 | |
| 86. | DF2018/84 Telefon za 10/2018 | 33,59 | 9905518177 | 07.11. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.11. 2018 | |
| 87. | DFI2018/4 Vyrovnanie povrchov,výtlkov pri rekonštrukcii miestnych komunikácií | 5559,00 | 2018044 | 15.11. 2018 | VINKstav, s.r.o. | Papradno 2, 01813 Papradno | 44389256 | 23.11. 2018 | |
| 88. | DF2018/85 Vývoz Ko a kolntajnéra za 10/2018 | 345,89 | zo dňa 27.2. 2018 | 20.11. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 23.11. 2018 | |
| 89. | DF2018/86 Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2018 | 26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 23.11. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.11. 2018 | |
| 90. | DF2018/87 Predlženie registrácie domény na r. 2019 | 25,68 | 23.11. 2018 | EuroNET SLOVANIA s.r.o. | M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica | 36316130 | 17.12. 2018 | ||
| D E C E M B E R | |||||||||
| 91. | DF2018/88 Stravné lístky | 294,00 | 10K114132 | 4.12. 2018 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | Kálov 356 01001 Žilina | 36391000 | 4.12. 2018 | |
| 92. | DF2018/89 Elektrická energia 12/2018 | 92,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 4.12. 2018 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 7.12. 2018 | |
| 93. | DF2018/90 Dodávka plynu 12/2018 | 122,00 | 9100091862 | 4.12. 2018 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 7.12. 2018 | |
| 94. | DF2018/91 Obecné noviny - predplatné na r. 2019 | 88,40 | 34323911 | 4.12. 2018 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 | 31363091 | 7.12. 2018 | |
| 95. | DF2018/92 Plaketa - starosta, nerezová flasa - sada | 289,88 | O2018/15 | 7.12. 2018 | Jozef Smrhola - OLYMP | Madarovska 145, 93587 Santovka | 32581190 | 7.12. 2018 | |
| 96. | DF2018/93 Telefon za 11/2018 | 34,00 | 9905518177 | 7.12. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.12. 2018 | |
| 97. | DF2018/94 Služby OLH za r. 2018 | 167,28 | 7.12. 2018 | Ing. Marian Vlnieška | Rozkvet 2000/1, 01701 Pov. Bystrica | 34658505 | 7.12. 2018 | ||
| 98. | DF2018/95 Vývoz KO za 11/2018 | 193,24 | zo dňa 27.2. 2018 | 17.12. 2018 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 17.12. 2018 | |
| 99. | DF2018/96 Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2018 | 26,00 | zo dňa 21.3.2016 | 28.12. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 28.12. 2018 | |
| 100. | DF2018/97 Exterierová mapa na plastovej tabuli -Súlovske vrchy | 120,00 | O2018/16 | 31.12. 2018 | VKU Harmance, x.r.o. | Kynceľová 54, 97401 | 46747770 | 31.12. 2018 | |
| 101. | DF2018/98 Telefon za 12/2018 | 33,59 | 9905518177 | 9.1. 2018 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.1. 2018 | |
| 102. | DF2018/99 Vývoz komunál.odpadu a kontajnéra za 12/2018 | 371,05 | zo dňa 27.2. 2018 | 14.1. 2019 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica | 36265144 | 14.1. 2018 | |
| 103. | DF2018/100 Vodné 10-12/2018 | 2,34 | 14472012 | 14.1. 2018 | PVS a.s. | Nová 133 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | 14.1. 2018 | 
| P. č. | Číslo a popis faktúry | Celko vá hod nota | ČIslo zmluvy | Číslo objed návky | Dátum doru čenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverej nenia | 
| 1. | DF2017/1 Systémová podpora URIS 1.1.-31.3.2017 | 100,00 | U1281/2013 D1 | 02.01. 2017 | MADE spol.s.r.o. | Hurbanova 14A 974 01 Ban. Bystricxa | 36041688 | 9.1. 2017 | |
| 2. | DF2017/2 Dodávka plynu za 1/2017 | 96,00 | 9100091862 | 19.1. 2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 20.1. 2017 | |
| 3. | DF2016/3 Zabezpečenie služieb PO | 40,00 | O2017/1 | 19.1. 2017 | Janka Kozáková JK SERVIS | Dedovec 1847/365, 01701 Pov.Bystrica | 36937151 | 20.1. 2017 | |
| 4. | DF2017/4 Mobil za obdobie 15.12.2016-14.1.2017 | 26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 23.1. 2017 | Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 23.1. 2017 | |
| 5. | DF2017/5 Náklady na prevádzku SOU, odd.soc.ekon. služieb za 1-3/2017 | 90,41 | 23.1. 2017 | Obec Jasenica | Jasenica 130 018 17 | 00317349 | 23.1. 2017 | ||
| 6. | DF2017/6 Vyúčtovanie elektr. energie r. 2016 - KD | 10,88 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 23.1. 2017 | |
| 7. | DF2017/7 Vyúčtovanie elektr energie r. 2016 -KD | 0,53 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 23.1. 2017 | |
| 8. | DF2017/9 Vyúčtovanie elektr. energie r. 2016 - OU | -6,80 | zo dňa 14.2. 2012 | 23.1. 2017 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 23.1. 2017 | |
| 9. | DF2017/9 Vyúčtovanie e.ektr. energie r.2016 - verejné osvetelenie | 64,16 | zo dňa 14.2. 2012 | 25.1. 2017 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 25.1. 2017 | |
| 10. | DF2017/10 Vodné | 0,60 | 14472012 | 30.1. 2017 | PVS a.s. | Nová 133 01746 Pov.Bystrica | 36672076 | 30.1. 2017 | |
| 11. | DF2017/11 Čistenie komínov na obecnom úrade a v kultúrnom dome | 64,26 | O2017/2 | 1.2. 2017 | INTEGRA s.r.o. | Považské Podhradie 357 01704 Pov.Bystrica | 36314528 | 1.2. 2017 | |
| 12. | DF2017/12 Vývoz komunálneho odpadu za 1/2017 | 126,66 | zo dňa 19.12.2011 | 6.2. 2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 9.2. 2017 | |
| 13. | DF2017/13 Dodávka plynu za 2/2017 | 93,00 | 9100091862 | 7.2. 2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 9.2. 2017 | |
| 14. | DF2017/14 Autorská odmena za licenciu naverejné použitie hudobných diel | 14,28 | VP/04/05746/001 | 8.2. 2017 | SOZA | Rastislavova 3 | 00178454 | 9.2. 2017 | |
| 15. | DF2017/15 Telefón za 1/2017 | 36,28 | 9905518177 | 8.2. 2017 | Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.2. 2017 | |
| 16. | DF2017/16 Elektrická energia 2/2017 | 102,00 | zo dňa 14.2. 2012 | 10.02. 2017 | SSE a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina | 36403008 | 13.02. 2017 | |
| 17. | DF2017/17 Zimná údržba miestnych komunikácií | 61,50 | O2017/1 | 13.02. 2017 | Jozef Lamžo | Dolný lieskov 249 01821 | 43145418 | 13.02. 2017 | |
| 18. | DF2017/18 Mobil za obdobie 15.1.-14.2.2017 | 26,99 | zo dňa 21.3.2016 | 24.02. 2017 | Slovak Telecom a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 24.02. 2017 | |
| 19. | DF2017/19 Stravné lístky | 346,00 | 10K114132 | O2017/6 | 28.02. 2017 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 28.02. 2017 | 
| 20. | DF2017/20 Dodávka plynu 3/2017 | 88,00 | 9100091862 | 01.03. 2017 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 10.03. 2017 | |
| 21. | DF2017/21 Vývoz komunálneho odpadu za 2/2017 | 164,74 | zo dňa 19.12.2011 | 06.03. 2017 | Chudovský a.s. | Žilinská 790/17 01701 Pov.Bystrica | 31564682 | 10.03. 2017 | |
| 22. | DF2017/22 Predplatné mesačníka PaM 2017 | 66,00 | O2017/4 | 06.03. 2017 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 10.3. 2017 | |
